Julefrokost 2016
Byttemøde/Julefrokost
i Rissskov
Lørdag d. 5. November 2015.
Byttemødet afholdes på:
Risskov bibliotek
Fortebakken 1
8240 Risskov
Sædvanen tro afholdes årets julefrokost på biblioteket i Risskov.
Vi prøver at gentage pakkespillet igen i år. Derfor skal alle deltagere huske at tage en ølrelateret gave med til 25-30 kr.
Program:
11.30 Byttemødet starter.
12.00 Aukion.
13.00 Julefrokost med ekstra auktion
??.?? Julefrokosten slut.
Vi tager forbehold for tiderne.
Tilmelding til spisning til Hans Thorhauge senest 30. oktober (VIGTIGT, da vi bestiller mad ude og skal have det præcise antal kuverter).
på tlf. 97 42 93 32 eller på e-mail formand (snabel-A) dkbeer.dk
Meld dig til og lad os få en hyggelig dag.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen.
Nr | Kl. | Navn | Beskrivelse | Bryggeri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Blå | Lolland Falster | |||||||||||||||
2 | Pilsner | Export til Tyskland | Neptun | ||||||||||||||
3 | Grøn Tuborg | Piet Hein Citat (Leverandør til det svenske og græske hof) | Tuborg | ||||||||||||||
4 | Skanderborg 400 år | Skål og tillykke (1583-1983) | Ceres | ||||||||||||||
5 | Export Beer | Uden deklaration | Marrebæk | ||||||||||||||
6 | Pilsner | Håndbajer | Svendborg Bryghus | ||||||||||||||
7 | Frederikshavner øl | Thisted Bryghus | |||||||||||||||
8 | Gelsted Marked | Vestfyn | |||||||||||||||
9 | DSE-Bajer | De Studerendes Erhverskontakt | Hancock | ||||||||||||||
10 | Strong Beer | Maribo Bryghus | |||||||||||||||
11 | Fødselsdagsbryg | Andreas Lautrup 60 år 26.01.1997 | Fuglsang | ||||||||||||||
12 | Grøn Tuborg | Intern etiket | Tuborg | ||||||||||||||
13 | Kimbrer Festen | Aars-tidens øl | Ceres | ||||||||||||||
14 | Frisco Pilsner | Marrebæk | |||||||||||||||
15 | Pilsner | Intern etiket | Carlsberg | ||||||||||||||
16 | Saxonia | Fiat Bryg | Odin | ||||||||||||||
17 | Senior øl | 1909 - 1979 | Thor | ||||||||||||||
18 | Helsingør Cityforening | Den levende handelsby | Wiibroe | ||||||||||||||
19 | SB Pilsner | Dansk Guldbock Bryggeri | |||||||||||||||
20 | Feriepils | Middelfart Feriecenter | Albani | ||||||||||||||
21 | Ja Guld | Neptun | |||||||||||||||
22 | Mørk Hvidtøl | Fremstillet for Irma | Harboe | ||||||||||||||
23 | Carlsberg Beer | Leverandør til det danske, svenske og græske hof | Carlsberg | ||||||||||||||
24 | Julehvidtøl | Vestfyen | |||||||||||||||
25 | SB Fadøl | Svendborg Bryghus | |||||||||||||||
26 | Albani Øl | Hans Christian Andersen | Albani | ||||||||||||||
27 | Øbo Pilsner | Bryghuset | Lolland Falster | ||||||||||||||
28 | Special Brew | Brygget i England | Carlsberg | ||||||||||||||
29 | Togiko | Hancock | |||||||||||||||
30 | Mørk Julebryg | Vestfyen | |||||||||||||||
31 | Haarby Erhverspilsner | i Haarby sker det | Vestfyen | ||||||||||||||
32 | Spies 25 År | 1956-1981 | |||||||||||||||
33 | Pilsner | nr 1 ved Ølympiaden i KBH 1988 | Fuglsang | ||||||||||||||
34 | Stiga Øl | Marrebæk | |||||||||||||||
35 | Lys Paaskebryg | Gul tekst | Thor | ||||||||||||||
36 | Thor Paaskebryg | Gul tekst | Thor | ||||||||||||||
37 | Deres Superbajer | Deres Supermarked | Maribo | ||||||||||||||
38 | 1 | Nansensgade Øl | Hammershus, Nansensgade 41 | Fr.værk/Maribo | |||||||||||||
39 | Gamle Carlsberg | Skulderflaske, Teaterøl | Carlsberg | ||||||||||||||
40 | Prinsens Bryg | Tjele Gods, nr 20 i serie | Odin | ||||||||||||||
41 | Iso kaj si'r: Nej | Iso-Kaj Dig og mig | Tuborg | ||||||||||||||
42 | Jubi Pilsner | Dansk turisme 100 år (1889-1989) | Wiibroe | ||||||||||||||
43 | Silver Pilsner | Vær med til at affyre en raket af aktiviteter | Harboe | ||||||||||||||
44 | Påske bryg | Grøn etiket og svøb | Silkeborg Bryghus & Neptun | ||||||||||||||
45 | Bryggerens Special Pilsner | Danmarks første kaloriemilde øl | Lolland Falster | ||||||||||||||
46 | Børsen | Børsen 100 år | Thisted Bryghus | ||||||||||||||
47 | Carlsberg Beer | Grand Prix Paris 25 cl | Carlsberg | ||||||||||||||
48 | Export Pilsner | Hobbie | |||||||||||||||
|
Ekstra auktion
Nr | Kl. | Navn | Beskrivelse | Bryggeri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Star | Stjernen | ||||||||||||||
2 | Dana Mørk Hvidtøl | Lolland Falster | |||||||||||||||
3 | Neptun Pilsner | Neptun | |||||||||||||||
4 | B | Diplom | Export Beer | Stjernen | |||||||||||||
5 | Dana Mørkt hvidøl | Morten Olsen på etiket | Lolland Falster | ||||||||||||||
6 | B | Paaske Bryg | Brun blank etiket | Albani | |||||||||||||
7 | Jule hvidtøl | Neptun | |||||||||||||||
8 | I | Ikke til salg | Albani | ||||||||||||||
9 | B | Paaske Bryg | Gul/brun mat etiket | Albani | |||||||||||||
10 | Electromatic | 25 års jubilæum | Thor | ||||||||||||||
11 | B | Porter | Extra Stout | Thor | |||||||||||||
|