Julefrokost 7 November
Byttemøde/Julefrokost
i Rissskov
Lørdag d. 7. November 2015.
Byttemødet afholdes på:
Risskov bibliotek
Fortebakken 1
8240 Risskov
Sædvanen tro afholdes årets julefrokost på biblioteket i Risskov.
Vi prøver at gentage pakkespillet igen i år. Derfor skal alle deltagere huske at tage en ølrelateret gave med til 25-30 kr.
Program:
11.30 Byttemødet starter.
12.00 Aukion.
13.00 Julefrokost med ekstra auktion
??.?? Julefrokosten slut.
Vi tager forbehold for tiderne.
Tilmelding til spisning til Hans Thorhauge senest 2. november (VIGTIGT, da vi bestiller mad ude og skal have det præcise antal kuverter).
på tlf. 97 42 93 32 eller på e-mail formand (snabel-A) dkbeer.dk
Meld dig til og lad os få en hyggelig dag.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen.
Nr | Kl. | Navn | Beskrivelse | Bryggeri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humle-stang | Fleggaards øl serie | Lolland-Falster | ||||||||||||||
2 | Hobbie | Export Pilsener | Bie | ||||||||||||||
3 | Park Pilsner | Urban | |||||||||||||||
4 | DAF | En verden af transport | Fuglsang | ||||||||||||||
5 | Kaptajn Knas | Kaptajn Knas Bryg | Carlsminde | ||||||||||||||
6 | Pilsner | Dronning Dagmars dreng i Skanderborg | Neptun | ||||||||||||||
7 | Mercedes Pilsner | Usserød | |||||||||||||||
8 | Liseleje | Krudtugle pilsner | Maribo | ||||||||||||||
9 | SB Pilsner | Svendborg Bryghus | |||||||||||||||
10 | Carlsberg Beer | 25 cl flaske | Carlsberg | ||||||||||||||
11 | Special Brew | The original strong lager | Carlsberg | ||||||||||||||
12 | Vitz | Tuborg Shandy (Grøn etiket) | Tuborg | ||||||||||||||
13 | Julebryg | Hvidtøl | Thor | ||||||||||||||
14 | Øbo Pilsner | Spilersejlads op Guldborgsund | Lolland-Falster | ||||||||||||||
15 | Kæmpefad | Dagens Kæmpe | Albani | ||||||||||||||
16 | Flådestation Korsør | Odense Pilsner | Albani | ||||||||||||||
17 | Galla | Hoover - Det rigtige valg | Marrebæk | ||||||||||||||
18 | Gelsted Marked | 1992 | Vestfyn | ||||||||||||||
19 | Prinsens bryg | Hærvejsmarchen | Odin | ||||||||||||||
20 | Hanstholm | Hanstholm Pilsner | Thisted | ||||||||||||||
21 | Danuld Beer | Faxe firmaøl | Faxe | ||||||||||||||
22 | Skipperøl | Mariteam | Slotsmøllen | ||||||||||||||
23 | Jante Pilsner | Mors øl | Hancock | ||||||||||||||
24 | Malt Extrakt øl | Wiibroe | |||||||||||||||
25 | Paaskebryg | Uden dekl. | Urban | ||||||||||||||
26 | NB Pils | Nakskov Boldklub | Lolland-Falster | ||||||||||||||
27 | Pilsner øl | Teater øl. Skulderflaske | Tuborg | ||||||||||||||
28 | 47 | Jubilæumsbryg 1847-1972 | Carlsberg | ||||||||||||||
29 | Dallas Bajer | Svendborg Bryghus | |||||||||||||||
30 | Export Bock Beer | "Fra Silkeborg Bryghus og Neptun" | Neptun | ||||||||||||||
31 | Pilsner | VM1986 | Carlsberg | ||||||||||||||
32 | Jubilæumsøl | 1847-1997 | Carlsberg | ||||||||||||||
33 | Paaske Bryg | Leverandør til det græske hof. Lav oval etiket. | Tuborg | ||||||||||||||
34 | KB Hvidtøl | Prima Hvidtøl | Kongens Bryghus | ||||||||||||||
35 | Carlsberg Beer | Guld-Export. Leverandør til det græske hof | Carlsberg | ||||||||||||||
36 | Carlsberg Pilsner | Ullerup Kræmmer- & Hestemarked 1984-1988 | Carlsberg | ||||||||||||||
37 | Jule Hvidtøl | Landkær | |||||||||||||||
38 | Guld øl | Brygget for den gode smag | Svendborg Bryghus | ||||||||||||||
39 | Borg Pilsner | "Sound of Music". Nyborg Voldspil 50 år | Carlsminde | ||||||||||||||
40 | Silke Bock Beer | Rødt svøb | Neptun | ||||||||||||||
41 | Prinsens Bryg | Odin | |||||||||||||||
42 | Prinsens Bryg | Tjele Gods | Odin | ||||||||||||||
43 | Træf | Træfpilsner | Thisted | ||||||||||||||
44 | Honda Pilsner | Slotsmøllen | |||||||||||||||
45 | Taastrup | På hat med Taastrup 1963 | Faxe | ||||||||||||||
46 | Høker Bajer | Oval Etiket | Hancock | ||||||||||||||
47 | Damstahl øl | Rustfri Stål | Maribo | ||||||||||||||
48 | Damstahl øl | Rustfri Stål | Maribo | ||||||||||||||
|
Ekstra auktion
Nr | Kl. | Navn | Beskrivelse | Bryggeri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faxe P........ | Gul Påskelilje | Faxe | ||||||||||||||
2 | Faxe P........ | Blåt Påskeæg | Faxe | ||||||||||||||
3 | Faxe P........ | Gul Påskekylling | Faxe | ||||||||||||||
4 | Faxe P........ | Lilla Tulipan | Faxe | ||||||||||||||
5 | Faxe P........ | Blå Tulipan | Faxe | ||||||||||||||
6 | Faxe P........ | Lilla Blomst | Faxe | ||||||||||||||
7 | PNO Pilsner | Leverandør til Transportbranchen | Neptun | ||||||||||||||
8 | Hvidtøl | 70 cl flaske | Erslev Bryggeri | ||||||||||||||
9 | Intern etiket | Lud og Syre | Carlsberg | ||||||||||||||
10 | Rød Tuborg | Skulderflaske. Teater øl | Tuborg | ||||||||||||||
11 | Pilsner øl | Skulderflaske. Teater øl | Tuborg | ||||||||||||||
12 | Thor Paaskebryg | Thor | |||||||||||||||
|